توان و کاربرد
AC70P برای تأمین برق تجهیزات سازگار در خانه، سفر و محل کار معرفی شده است. توان نامی آن 1000 وات است. کاتالوگ پشتیبانی از برخی بارهای حرارتی تا 2000 وات را در حالت Power Lifting ذکر میکند و این عدد جایگزین توان نامی نیست.


شارژ و درگاهها
ورودی AC در نمودار شارژ تا 950 وات و ورودی PV در جدول 12 تا 58 ولت و حداکثر 500 وات آمده است. دو پریز AC، دو USB-A، دو USB-C، یک خروجی فندکی و یک پد شارژ بیسیم در نمودار درگاهها مشخص شدهاند.

UPS و کنترل
زمان انتقال UPS حداکثر 20 میلیثانیه است. BMS و حفاظت ولتاژ، دما، جریان و اتصال کوتاه در کاتالوگ معرفی شدهاند. ارتباط بلوتوث امکان استفاده از اپلیکیشن را فراهم میکند.

مشخصات فنی
| برند | BLUETTI |
|---|---|
| مدل | AC70P |
| ظرفیت انرژی | 864 Wh |
| نوع باتری | LiFePO4 |
| توان نامی خروجی | 1000 W |
| Power Lifting اعلامشده | تا 2000 W؛ بارهای حرارتی سازگار |
| ولتاژ خروجی AC | 230 VAC |
| جریان خروجی AC | 4.3 A |
| فرکانس خروجی | 50 / 60 Hz |
| زمان انتقال UPS | حداکثر 20 ms |
| پریز AC | 2 عدد |
| خروجی فندکی | 12 VDC / 10 A |
| USB-A | 2 عدد؛ 5 VDC / 2.4 A |
| USB-C | 2 عدد؛ 20 VDC / 5 A |
| شارژ بیسیم | 1 پد؛ حداکثر 15 W |
| ولتاژ ورودی AC | 220 تا 230 VAC |
| حداکثر جریان ورودی AC | 6 A |
| فرکانس ورودی AC | 50 / 60 Hz |
| حداکثر شارژ AC طبق نمودار | 950 W |
| ورودی PV | 12 تا 58 V؛ حداکثر 500 W |
| ارتباطات | Bluetooth |
| کنترل با اپلیکیشن | دارد |
| مدیریت باتری | BMS |
| حفاظتها | ولتاژ؛ دما؛ جریان؛ اتصال کوتاه |
| ابعاد | 314 × 209.5 × 255.8 mm |
| وزن خالص | 10.7 kg |




نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.